生活葬祭センターの公営式場利用 リーズナブルプラン
浦和斎場(火葬場・式場3ヵ所)
住所さいたま市桜区大字下大久保1523番地1

祭壇・式場費ご利用時間により異なります。 | 約47,000円 |
---|---|
火葬料金さいたま市民 | 7,000円 |
火葬場待合室ご利用時間により異なります。 | 式場費に含む |
霊柩車 | 不要 |
市民葬儀プラン(消費税8%含む) | 278,640円 |
小 計 | 332,640円 |
公的補助金(さいたま市の国民健康保険加入者) | ▲50,000円 |
合 計(公的補助金を充当した場合) | 282,640円 |
ひかり会館(式場1ヵ所)
住所さいたま市中央区本町東5丁目13番地29号

祭壇・式場費ご利用時間により異なります。 | 約48,000円 |
---|---|
火葬料金さいたま市民 | 7,000円 |
火葬場待合室ご利用時間により異なります。 | 3,600円 |
霊柩車式場~火葬場 | 不要 |
市民葬儀プラン(消費税8%含む) | 278,640円 |
小 計 | 339,090円 |
公的補助金(さいたま市の国民健康保険加入者) | ▲50,000円 |
合 計(公的補助金を充当した場合) | 289,090円 |
思い出の里会館(式場2ヵ所)
住所さいたま市見沼区大学大谷600番地

祭壇・式場費ご利用時間により異なります。 | 第2式場約44,000円 |
---|---|
火葬料金さいたま市民 | 7,000円 |
火葬場待合室ご利用時間により異なります。 | 3,700円 |
霊柩車式場~火葬場 | 市営1,850円 |
市民葬儀プラン(消費税8%含む) | 278,640円 |
小 計 | 335,190円 |
公的補助金(さいたま市の国民健康保険加入者) | ▲50,000円 |
合 計(公的補助金を充当した場合) | 285,190円 |
上尾伊奈斎場つつじ苑(火葬場・式場3ヵ所)
住所上尾市大学瓦葺150番地
祭壇・式場費第一式場 | 約60,000円 |
---|---|
火葬料金上尾市民および伊奈町民 | 無料 |
火葬場待合室 | 式場費に含む |
霊柩車 | 不要 |
市民葬儀プラン(消費税8%含む) | 278,640円 |
小 計 | 338,640円 |
公的補助金(上尾市および伊奈町の国民健康保険加入者) | ▲50,000円 |
合 計(公的補助金を充当した場合) | 288,640円 |
生活葬祭センター /家族葬、火葬式